Ces nuances sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles.
Nous nous efforçons de vous fournir les références les plus proches mais des différences peuvent exister.
BLANC
BLANC GRIS
BLEU CLAIR
BLEU FRANCE
BLEU MARINE
ROUGE
VERT
GRIS
NOIR
Correspondances RAL des antifoulings
Antifouling | BLANCWHITE | BLANC GRISGREY WHITE | BLEU CLAIRSKY BLUE | BLEU FRANCEBLUE FRANCE | BLEU MARINENAVY BLUE | ROUGERED | VERTGREEN | GRISGREY | NOIRBLACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 YACHTING | 7047 | 5019 | 5003 | 3011 | 6033 | 7012 | 9011 | ||
A4 YACHTING | 7047 | 5019 | 5003 | 3011 | 6033 | 7012 | 9011 | ||
A1 | 9010 | 5015 | 9011 | ||||||
A7 T.SPEED | 9010 | 7012 | 9011 | ||||||
A8 | 9010 | 7012 | 9011 | ||||||
PERFORMER YACHTING | 5012 | 5000 | 7004 | 9011 | |||||
MARIN YACHTING | 7047 | 5019 | 5013 | 3011 | 6033 | 7012 | 9011 | ||
A3 FORMULA+ | 9010 | 5019 | 5000 | 3011 | 7046 | 9011 | |||
A4 FORMULA+ | 9010 | 5019 | 5000 | 3011 | 7046 | 9011 | |||
A88 FORMULA+ | 5019 | 5000 | 3011 | 7046 | 9011 | ||||
PERFORMER PRO | 5019 | 5000 | 3011 | 7046 | 9011 | ||||
PRO YACHTING | 9010 | 5019 | 5013 | 7012 | 9011 | ||||
A9000 SPC | 7046 | 9011 | |||||||
A4 T.SPEED | 9010 | 5000 | 3020 | 7046 | 9011 |
Guide choisir mon antifouling Nautix
Nautix vous guide avec un questionnaire. Répondez à nos questions et trouvez l'antifouling Nautix adapté
La gamme antifouling Nautix
Nautix conçoit et fabrique des antifoulings en France depuis 40 ans. Découvrez notre gamme
Conseils Nautix pour votre antifouling
Nautix vous conseille sur l'application, le choix et l'entretien de votre antifouling avec cet article détaillé.